Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Kirsten Wiegmann |
Letzte Änderung | 01.09.2011 10:51:35 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2030 |
Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
GUID | {6012EDD1-6E7D-467B-ADD4-8DC7E35BB31C} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2030 | 10,122*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 3,6399*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 2,7824*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2030 (Endenergie) | 240,00*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | Netz-el-EU-2030-lokal | 3,4748*10-6 | MWh/kg | ||
Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-EU-2005 (Endenergie) | 399,98*10-9 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Futter-Tiere |
Fläche | 10,0000*103 | m² |
Ertrag | 10,2359*103 | kg/a |
Lebensdauer | 1,0000000 | a |
SO2-Äquivalent | 173,38*10-6 | kg/kg |
CO2-Äquivalent | 59,251*10-3 | kg/kg |
NH3 | 92,184*10-6 | kg/kg |
N2O | 198,83*10-6 | kg/kg |